W sumie burmistrz wyróżnił 89 osób, a wypłacone kwoty wynoszą od 500 zł brutto dla robotnika do 14400 zł brutto dla skarbniczki Renaty Brońskiej, co daje na rękę 9238 zł netto.
Kolejne wysokie nagrody dostali: sekretarz Jerzy Małek – 8000 zł brutto (5279 zł netto) oraz zastępczyni skarbnika i główna księgowa Justyna Wójcik – 6600 zł brutto (3360 zł netto).
Szczegółowe dane znajdują się w tabeli. Z imienia i nazwiska wymieniono urzędników pełniących funkcje publiczne.
Imię i nazwisko | Stanowisko |
Wysokość nagrody uznaniowej brutto
|
Wysokość nagrody uznaniowej netto
|
Renata Brońska | skarbnik miasta | 14 000 zł | 9 238 zł |
Jerzy Małek | sekretarz miasta | 8 000 zł | 5 279 zł |
Justyna Wójcik | zastępca skarbnika | 6 600 zł | 3 360 zł |
Agnieszka Ciołek | kierownik | 5 600 zł | 3 695 zł |
Katarzyna Fiuta | kierownik | 5 400 zł | 3 681 zł |
Joanna Przystupa | kierownik | 5 400 zł | 3 563 zł |
Justyna Mikołajewska | kierownik | 5 300 zł | 3 496 zł |
Grzegorz Kuczyński | rzecznik prasowy | 4 400 zł | 2 903 zł |
Anna Irla-Walenciuk | kierownik | 4 500 zł | 2 969 zł |
Paweł Wójcicki | kierownik | 4 000 zł | 2 639 zł |
Zbigniew Kochański | kierownik (zastępstwo) | 3 200 zł | 2 111 zł |
Justyna Wóźniak | zastępca kierownika | 3 400 zł | 2 243 zł |
Bartłomiej Zwolakiewicz | zastępca burmistrza | 3 000 zł | 1 979 zł |
Edyta Profic | kierownik | 2 500 zł | 1 649 zł |
Stanowisko |
Wysokość nagrody uznaniowej brutto
|
Wysokość nagrody uznaniowej netto
|
Inspektor | 4 800 zł | 3 167 zł |
Inspektor | 4 700 zł | 3 100 zł |
Inspektor | 4 400 zł | 2 999 zł |
Inspektor | 4 400 zł | 2 903 zł |
Inspektor | 4 200 zł | 2 771 zł |
Inspektor | 4 100 zł | 2 705 zł |
Inspektor | 4 000 zł | 2 726 zł |
Inspektor | 4 000 zł | 2 726 zł |
Inspektor | 4 000 zł | 2 726 zł |
Inspektor | 4 000 zł | 2 639 zł |
Inspektor | 4 000 zł | 2 639 zł |
Inspektor | 3 900 zł | 2 658 zł |
Inspektor | 3 800 zł | 2 507 zł |
Inspektor | 3 800 zł | 2 507 zł |
Inspektor | 3 700 zł | 2 522 zł |
Inspektor | 3 700 zł | 2 441 zł |
Inspektor | 3 600 zł | 2 453 zł |
Inspektor | 3 600 zł | 2 453 zł |
Inspektor | 3 600 zł | 2 375 zł |
Inspektor | 3 500 zł | 2 386 zł |
Inspektor | 3 500 zł | 2 310 zł |
Inspektor | 3 500 zł | 2 275 zł |
Inspektor | 3 400 zł | 2 243 zł |
Inspektor | 3 300 zł | 2 249 zł |
Inspektor | 3 300 zł | 2 177 zł |
Inspektor | 3 300 zł | 2 177 zł |
Inspektor | 3 300 zł | 2 177 zł |
Inspektor | 3 200 zł | 2 181 zł |
Inspektor | 3 100 zł | 2 113 zł |
Inspektor | 3 100 zł | 2 045 zł |
Inspektor | 3 000 zł | 2 044 zł |
Inspektor | 2 900 zł | 1 914 zł |
Inspektor | 2 900 zł | 1 877 zł |
Inspektor | 2 800 zł | 1 908 zł |
Inspektor | 2 700 zł | 1 840 zł |
Inspektor | 2 600 zł | 1 715 zł |
Inspektor | 2 500 zł | 1 704 zł |
Inspektor | 2 500 zł | 1 649 zł |
Inspektor | 2 500 zł | 1 649 zł |
Inspektor | 2 300 zł | 1 568 zł |
Inspektor | 2 300 zł | 1 518 zł |
Inspektor | 1 600 zł | 1 090 zł |
Inspektor | 1 000 zł | 681 zł |
Inspektor | 700 zł | 477 zł |
Inspektor | 500 zł | 340 zł |
Podinspektor | 3 500 zł | 2 386 zł |
Podinspektor | 3 500 zł | 2 310 zł |
Podinspektor | 3 300 zł | 2 177 zł |
Podinspektor | 3 300 zł | 2 177 zł |
Podinspektor | 3 100 zł | 2 045 zł |
Podinspektor | 2 900 zł | 1 914 zł |
Podinspektor | 2 100 zł | 1 432 zł |
Młodszy referent | 3 500 zł | 2 275 zł |
Młodszy referent | 2 600 zł | 1 715 zł |
Młodszy referent | 2 500 zł | 1 649 zł |
Informatyk | 3 700 zł | 2 522 zł |
Informatyk | 3 700 zł | 2 441 zł |
Audytor | 700 zł | 356 zł |
Sprzątaczka | 2 900 zł | 1 914 zł |
Sprzątaczka | 2 300 zł | 1 568 zł |
Sprzątaczka | 2 250 zł | 1 533 zł |
Kierowca | 3 150 zł | 2 147 zł |
Kierowca | 1 600 zł | 1 090 zł |
Robotnik | 3 000 zł | 2 044 zł |
Robotnik | 2 700 zł | 1 840 zł |
Robotnik | 1 000 zł | 681 zł |
Robotnik | 500 zł | 340 zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.