Ta lubelska fundacja wygrała w sądzie ze spółką Lubelski Węgiel Bogdanka, której poprzdni zarząd nie chciał ujawnić kogo i na jaką kwotę wsparła kopalnia w ramach sponsoringu i darowizn w latach 2022-2023.
Bogdanka odmawiała odpowiedzi powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa i dobro obdarowanych podmiotów. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał teraz te dane ujawnić, a spółka ten wyrok sądu pierwszej instancji wykonała.
Dzięki temu wiemy, że Bogdanka w poprzednich dwóch latach wydała na sponsoring i darowizny 27,13 mln zł (10,75 mln zł w 2022 r. i 16,38 mln zł w 2023 r.), o czym Fundacja Wolności poinformowała na swojej stronie internetowej.
Wszystkie te umowy podpisywał poprzedni zarząd lubelskiej kopalni, której w 2022 r. szefował Artur Wasil, a w 2023 r. Kasjan Wyligała.
Przypomnijmy, że od maja br. prezesem LW Bogdanka jest Zbigniew Stopa. Nowe władze wycofały się już z części umów sponsoringowych, podkreślając jednak, że Bogdanka nie porzuci Górnika Łęczna.
Najwięksi beneficjenci Bogdanki
Kogo wsparła Bogdanka | Kwota 2022 r. | Kwota 2023 r. | Razem |
Górnik Łęczna SA | 5 200 000 zł | 7 950 000 zł | 13 150 000 zł |
Speedway Lublin | 2 500 000 zł | 3 000 000 zł | 5 500 000 zł |
MKS Avia Świdnik | 490 000 zł | 390 000 zł | 880 000 zł |
Chełmski Klub Sportowy sp. zo.o (Bogdanka Arka Chełm - siatkówka, Chełmianka Chełm - piłka nożna) | 230 000 zł | 620 000 zł | 850 000 zł |
LKPS sp. z o.o. (klub siatkarski LUK Lublin, od 2023 r. Bogdanka LUK Lublin) | - | 780 000 zł | 780 000 zł |
StudioCity sp. z.o.o (sponsorowanie wydarzenia Pasja 2022 i "Słuchając ludzi - Jan Paweł II" , projektu Radio Wolny Świat) reklama
|
100 000 zł | 450 000 zł | 550 000 zł |
Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza z siedzibą w Lublinie (sponsorowanie turniejów siatkarskich) | 210 000 zł | 220 000 zł | 430 000 zł |
Miejsko-Górniczy Klub Sportowy „Gwarek” Łęczna (boks) | 200 000 zł | 200 000 zł | 400 000 zł |
Klub Uczelniany AZS UMCS - kobieca drużyna koszykarska | 160 000 zł | 200 000 zł | 360 000 zł |
Ładniak.com - sponsoring kierowcy wyśgigowego Szymona Ładniaka | 200 000 zł | 100 000 zł | 300 000 zł |
Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość | 110 000 zł | 175 000 zł | 285 000 zł |
Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna - drużyna kobiet i sponsoring wydarzeń | 15 000 zł | 212 000 zł | 227 000 zł |
Stowarzyszenie Kolarski Klub Sportowy „Lubelskie Perła Polski” | - | 110 000 zł | 110 000 zł |
Radio Lublin - sponsorowanie wydarzeń i projektu | 40 000 zł | 150 000 zł | 190 000 zł |
Teatr Muzyczny w Lublinie | 90 000 zł | 45 000 zł | 135 000 zł |
Grabowski Mariusz - Tymex - sonsoring gali sportów walki | 100 000 zł | - | 100 000 zł |
Pro-Recykling Paweł Grzeszczyk - sponsoring zawodnika żużlowego Dawida Grzeszczyka | - | 100 000 zł | 100 000 zł |
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - sponsoring uroczystości patriotyczno-religijnej | - | 100 000 zł |
100 000 zł |
Mage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sponsorowanie koncertów papieskich | - | 90 000 zł | 90 000 zł |
Całe zestawienie fundacja publikuje TUTAJ
Fundacja Wolności z Lublina to lokalny „watchdog”. Jej misją jest popularyzacja jawności i zasad dobrego rządzenia celem zwiększania wpływu mieszkańców na samorząd lokalny.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.