Gmina, powiat | Inwestycja | Kwota dofinansowania |
Cyców | Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców | 1 045 000 zł |
Cyców | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu. | 1 012 500 zł |
Ludwin | Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie | 4 491 000 zł |
Łęczna | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej | 7 200 000 zł |
Łęczna | Budowa sieci dróg gminnych w Łęcznej. | 4 750 000 zł |
Milejów | Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową | 6 300 000 zł |
Milejów | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Milejów poprzez przebudowę ciągów dróg gminnych i wewnętrznych | 4 940 000 zł |
Puchaczów | Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 4 920 609 zł |
Spiczyn | Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-kulturalnej | 4 950 000 zł |
Powiat łęczyński | Utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej | 4 500 000 zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.