imię i nazwisko, zawód | oszczędności i długi, akcje spółek handlowych | nieruchomości | roczne zarobki | samochody i inne pojazdy |
Grażyna Bednarska, emerytka | 55 tys. zł | dom o pow. 100 m kw. warty 300 tys. zł (współwłasność 5/6 z synem) | 41,5 tys.zł - emerytura + 1/2 renty z tytułu choroby zawodowej, 8,3 tys. zł - dieta radnej | brak |
Krystyna Borkowska, emerytka, przewodnicząca rady | 700,6 tys. zł | dom o pow. 60 m kw. warty 90 tys. zł (udział 1/4 - spadek po rodzicach) mieszkanie 65,4 m kw. warte 210 tys. zł (współwłasność 1/2 z córką) działka rekreacyjna o pow. 703 m kw. z domem o pow. 84 m kw. o wartości 250 tys. zł | 66,7 tys. zł - emerytura 49,4 tys. zł - dieta członka rady nadzorczej spółki Korporacja Gwarecka 16,2 tys. zł - dieta radnej 4,4 tys. zł - dieta członka rady nadzworczej społdzielni mieszkaniowej 1,4 tys. zł - deputat węglowy | brak |
Wiesław Drabik, rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania, i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w spółce LW "Bogdanka" | 29,5 tys. - rachunek oszczędnościowy 25,2 tys. zł - lokaty PKO 9,2 tys. zł - ubezpieczenie SKANDIA 1027 szt. akcji spółki LW "Bogdanka" 5 szt. akcji spółki Korporacja Gwarecka (małżeńska wspólność majątkowa) | mieszkanie o pow. 62 m kw. warte 200 tys. zł nmieszkanie o pow. 36 m kw. warte 100 tys. zł działka rekreacyjna o pow. 0,13 ha warta 13 tys. zł garaż o pow. 20 m kw. warty 30 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 90,1 tys. zł - umowa o pracę w LW "Bogdanka" 7,2 tys. zł - dieta radnego | Volkswagen Golf Plus z 2007 r. Seat Ibiza z 2007 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
|
Mariusz Fijałkowski | 4,5 tys. zł akcje GPW na kwotę 3,2 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) 49 tys. szt. akcji spółki Minox 1814 tys. szt.akcji Prementinv (małżeńska wspólność majątkowa)
| dom o pow. 100 m kw. warty 250 tys. zł (współwłasność 1/2 z rodzicami) mieszkanie o pow. 62,9 m kw. warte 215 tys. zł działka 2130 m kw. z budynkiem mieszkalnym j.w. i budynkiem pod działalność gosp. w trakcie budowy o wartości 150 tys. zł (współwłasność 1/2 z rodzicami) | 4,9 tys. zł - umowy zlecenia 8,4 tys. zł - dieta radnego 0,7 tys. zł - umowa o pracę | Volkswagen Golf z 2007 r. (małżeńska wspólność majątkowa) |
Anna Filipiak, prowadzi gabinet kosmtyczny | brak | brak | 23,1 tys. zł -dochód z działalności gospodarczej 7,1 tys. zł - dieta radnej | Nissan Micra z 2013r. |
Jakub Jasielski, mechanik energetyk w spółce Colian, oddział w Lublinie | oszczędności 1,9 tys. zł pożyczka 11,8 tys. zł | brak | 43 tys. zł - umowa o pracę 6,9 tys. zł - dieta radnego | Mercedes-Benz W201 z 1993 r. Audi A6 z 2001 r. |
Jadwiga Jaskułecka, prowadzi działalność gosp. ubezpieczeniowo-finansową | brak | dom o pow. 120 m kw. warty 70 tys. zł mieszkanie o pow. 48,8 m kw. warte 170 tys. zł
| 24,7 tys. zł - dochód z działalności gosp. 7,2 tys. zł - dieta radnej | brak |
Elżbieta Korszla, zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie | oszczędnoci: 15 tys. zł 880 szt. akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" o watrości 62 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) kredyt: 28,8 tys. franków szwajcarskich | mieszkanie o pow. 52 m kw. warte 180 tys. zł 27 a gruntów ornych i łąk z zabudowaniami o wartości 165 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 82,4 tys. zł - dochód ze stosunku pracy 9,4 tys. zł - dieta radnej 6,7 tys. zł - dochód z działalności wykonywanej osobiście | Volvo S40 z 2006 r. Honda FR-V z 2005 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
|
Grzegorz Lendzion, nauczyciel w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej | 16,1 tys. zł - I Fundusz Alianz Akcji Fio 14,9 tys. zł - II Fundusz Alianz Akcji Fio | mieszkanie o pow. 79,4 m kw. warte 260 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 71,1 tys. zł - pensja 59,3 tys. - pensja żony 7,2 tys. zł - dieta radnego | Citroen C4 z 2007 r. (małżeńska wspólność majątkowa) |
Zbigniew Łagodziński, emeryt | 25 tys. zł - lokata oszczędnościowa (małżeńska wspólność majątkowa) | dom o pow. 25 m kw. warty 20 tys. zł mieszkanie o pow. 69,79 m kw. warte 200 tys. zł mieszkanie o pow. 47,5 m kw. warte 180 tys. zł garaż 15 m kw. warty 20 tys. zł działka rolna o pow. 038 ha ze stodołą i oborą o wartości 130 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 41,5 tys. zł - emerytura 10,8 tys. zł - dieta radnego | Mazda 6 z 2006 r. (małżeńska wspólność majątkowa) |
Jarosław Łuczyński, emeryt | 149,6 tys. zł -rachunek osobisty i lokata (małżeńska wspólność majątkowa) 1024 szt. akcji spółki LW "Bogdanka" | dom o pow. 139 m kw. warty 450 tys. zł las o pow. 1 ha 47 a o wartości 15 tys. zł | 65,2 tys. zł- emerytura 8,1 tys. zł - dieta radnego | Toyota RAV z 2008 r. o wartości 39,2 tys. zł Suzuki Grand Vitara z 2003 r. o wartości 12 tys.zł (małżeńska wspólność majątkowa) |
Małgorzata Makara, nauczycielka w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej | 17 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | mieszkanie o pow. 58,2 m kw. warte 200 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 66,8 tys. zł - z tytułu zatrudnienia 8,4 tys. zł - dieta radnej | brak |
Krzysztof Matczuk, emerytowany nauczyciel | 15 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | mieszkanie o pow. 62,3 m kw. warte 180 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 23,7 tys. zł - emerytura 10,8 tys. zł - dieta radnego | Opel Corsa z 2007 r. o wartości 12 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) |
Agnieszka Mutwicka, pedagog szkolny, asystent nauczyciela w Zespole Szkół w Puchaczowie i nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej | 700 zł (małżeńska wspólność majątkowa) | dom o pow. 100 m kw. warty 350 tys. zł mieszkanie o pow. 37,8 m kw. o wartości 130 tys. zł działka budowlana o pow. 11 a warta 33 tys. zł działka budowlana o pow. 12,5 a z domem j.w. warta 100 tys. zł | 14,4 tys. zł - wynagrodzenie za pracę w ZS w Puchaczowie 8,5 tys. zł - wynagrodzenie za pracę w ZS w Puchaczowie | Toyota Corolla z 2004 r. |
Piotr Nowak, rencista | brak | brak | 13,5 tys. zł - renta z KRUS 7,2 tys. zł - dieta radnego 2,8 tys. zł - inkaso z podatku | ciągnik Ursus 3512 z 1997 r. sprzęt rolniczy Skoda Super B o wartości 50 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) |
Sebastian Pawlak, dziennikarz Radia Lublin i "Nowego Tygodnia w Lublinie" | oszczędności: 10,7 tys. zł kredyt: 50,6 tys. franków szwajcarskich | mieszkanie o pow. 48,26 m kw. warte 180 tys. zł | 37,2 tys. zł - stosunek pracy, Polskie Radio Lublin 13,5 tys. zł - stosunek pracy, Grupa Medialna ITM 8,2 tys. zł - dieta radnego 1,8 tys. zł - dieta członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Skarbek" w Łęcznej 0,6 tys. zł - dochód z tytułu praw autorskich
| Kia Rio z 2005 r. |
Łukasz Sawicki, pracownik biurowy | brak | brak | 13,9 tys. zł - z tytułu zatrudnienia w firmie Iglicki Marcin. Oprogramowanie Komputerowe 7,2 tys. zł - dieta radnego | brak |
Jan Skibiński, główny księgowy w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach | brak oszczędności kredyt 20 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | mieszkanie o pow. 59,9 m kw. warte 120 tys. zł garaż 16,24 m kw. warty 30 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | 85,1 tys. zł - wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów o dzieło i zlecenia 9,6 tys. zł - dieta radnego 3,5 tys. zł - dieta członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Batory" w Łęcznej | Chevrolet Cruze 5D z 2012 r. o wartości 31,1 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) |
Adam Susz, prowadzi działalność gospodarczą - handel | 12 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | brak | 29,1 tys. zł - dochód z działalności gospodarczej 7 tys. zł - dieta radnego | Ford Focus C-MAX z 2004 r. o wartości 14 tys. zł |
Teodozja Syta, emerytka | 31,9 tys. zł - lokata 9,3 tys. zł - środki na ROR 1,2 tys. zł - dochód z działalności rolniczej (małżeńska wspólność majątkowa) | dom o pow. 156 m kw. warty 300 tys. zł gospodarstwo rolne o pow. 1,27 haz drewnianym domem i oborą o wartości 50 tys. zł działka 0,05 ha o wartości 50 tys. zł | 33,6 tys. zł - emerytura 8,2 tys. zł - dieta radnej
| brak |
Danuta Szychta-Zagwodzka, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej | brak oszczędności kredyt: 240 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) | dom o pow. 93 m kw. (na działce budowlanej o pow. 10,75 ha) o wartości 350 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
mieszkanie o pow. 60,1 m kw. warte 230 tys. zł (współwłasność 4/6 z synami) grunty orne o pow. 0,0063 ha o wartości 12,6 tys. zł | 79,2 tys. zł - wynagrodzenie 6,8 tys. zł - dieta radnej 1,5 tys. zł - umowa o dzieło i zlecenia 460 zł - inne źródła | Seat Leon II z 2012 r. o wartości 11 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) |
Czym jeżdżą, jak mieszkają, ile oszczędności mają radni Łęcznej?
Opublikowano:
Autor: tubalecznej.pl
Przeczytaj również:
WiadomościPonad 700 tys. zł ma na swoim koncie przewodnicząca rady Krystyna Borkowska. A jak wygląda majątek pozostałych radnych? Zobacz ich oświadczenia majątkowe za 2016 rok.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
e-mail
hasło
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ