Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące miesięcznych wydatków satystycznego mieszkańca lubelszczyzny w 2020 roku. Poniżej tabelka z danymi dla całego kraju i lubelszczyzny.
| PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE ROZCHODY NA 1 OSOBĘ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH | ||
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 
Polska | Lubelskie | 
| w złotych | ||
| Wydatki | 1209,58 | 1132,57 | 
| Towary i usługi konsumpcyjne | 1164,61 | 1083,23 | 
| żywność i napoje bezalkoholowe | 334,80 | 309,38 | 
| napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki | 34,77 | 28,77 | 
| odzież i obuwie | 50,06 | 51,29 | 
| użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 227,37 | 186,50 | 
| wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa | 69,17 | 76,33 | 
| zdrowie | 64,03 | 64,53 | 
| transport | 106,66 | 116,37 | 
| łączność | 59,47 | 53,11 | 
| rekreacja i kultura | 69,47 | 61,86 | 
| edukacja | 12,26 | 10,13 | 
| restauracje i hotele | 46,48 | 37,22 | 
| pozostałe towary i usługi | 74,38 | 79,62 | 
| kieszonkowe | 15,70 | 8,12 | 
| Pozostałe wydatki | 44,97 | 49,34 | 
| w tym dary przekazane innym gospodarstwom domowym | 25,57 | 37,34 | 
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.